Abwicklung der BestellungO2 HW Only / B2B Handy
Hardware aussuchen
Die Artikelnummer (Art. Nr.) der Hardware, die Sie bestellen möchten, können Sie in der PDF-Preisliste oder auf der Angebots-Seite herausfinden. Das Format der Artikelnummer ist 45XX-XXXXXX-00
Vertrag unterschreiben
Ihre Angaben werden geprüft und erhalten Sie den vorgefertigten Antrag zur Durchsicht und Unterzeichnung per E-Mail innerhalb 1 Werktag.
Versand der Hardware
Die Hardware wird nach der Aktivierung direkt von O2 versendet. Die übliche Lieferzeit beträgt 3-5 Werktage, sofern die Ware auf Lager ist.
iPhone 16 Pro Titan Schwarz
Gerätespeicher Art. Nr. | 128 GB 4510-301234-00 | 256 GB 4510-301238-00 | 512 GB 4510-301242-00 | 1 TB 4510-301246-00 |
---|---|---|---|---|
HW Only Preis einmalig | 1007,56 €* einmalig | 1116,81 €* einmalig | 1326,89 €* einmalig | 1536,97 €* einmalig |
HW Only Raten 12 12 Monate | 83,96 €* mtl. | 93,07 €* mtl. | 110,57 €* mtl. | 128,08 €* mtl. |
HW Only Raten 24 24 Monate | 41,98 €* mtl. | 46,53 €* mtl. | 55,29 €* mtl. | 64,04 €* mtl. |
HW Only Raten 36 36 Monate | 27,99 €* mtl. | 31,02 €* mtl. | 36,86 €* mtl. | 42,69 €* mtl. |
iPhone 16 Pro Titan Weiß
Gerätespeicher Art. Nr. | 128 GB 4510-301235-00 | 256 GB 4510-301239-00 | 512 GB 4510-301243-00 | 1 TB 4510-301247-00 |
---|---|---|---|---|
HW Only Preis einmalig | 1007,56 €* einmalig | 1116,81 €* einmalig | 1326,89 €* einmalig | 1536,97 €* einmalig |
HW Only Raten 12 12 Monate | 83,96 €* mtl. | 93,07 €* mtl. | 110,57 €* mtl. | 128,08 €* mtl. |
HW Only Raten 24 24 Monate | 41,98 €* mtl. | 46,53 €* mtl. | 55,29 €* mtl. | 64,04 €* mtl. |
HW Only Raten 36 36 Monate | 27,99 €* mtl. | 31,02 €* mtl. | 36,86 €* mtl. | 42,69 €* mtl. |
iPhone 16 Pro Titan Natur
Gerätespeicher Art. Nr. | 128 GB 4510-301236-00 | 256 GB 4510-301240-00 | 512 GB 4510-301244-00 | 1 TB 4510-301248-00 |
---|---|---|---|---|
HW Only Preis einmalig | 1007,56 €* einmalig | 1116,81 €* einmalig | 1326,89 €* einmalig | 1536,97 €* einmalig |
HW Only Raten 12 12 Monate | 83,96 €* mtl. | 93,07 €* mtl. | 110,57 €* mtl. | 128,08 €* mtl. |
HW Only Raten 24 24 Monate | 41,98 €* mtl. | 46,53 €* mtl. | 55,29 €* mtl. | 64,04 €* mtl. |
HW Only Raten 36 36 Monate | 27,99 €* mtl. | 31,02 €* mtl. | 36,86 €* mtl. | 42,69 €* mtl. |
iPhone 16 Pro Titan Wüstensand
Gerätespeicher Art. Nr. | 128 GB 4510-301237-00 | 256 GB 4510-301241-00 | 512 GB 4510-301245-00 | 1 TB 4510-301249-00 |
---|---|---|---|---|
HW Only Preis einmalig | 1007,56 €* einmalig | 1116,81 €* einmalig | 1326,89 €* einmalig | 1536,97 €* einmalig |
HW Only Raten 12 12 Monate | 83,96 €* mtl. | 93,07 €* mtl. | 110,57 €* mtl. | 128,08 €* mtl. |
HW Only Raten 24 24 Monate | 41,98 €* mtl. | 46,53 €* mtl. | 55,29 €* mtl. | 64,04 €* mtl. |
HW Only Raten 36 36 Monate | 27,99 €* mtl. | 31,02 €* mtl. | 36,86 €* mtl. | 42,69 €* mtl. |
Sie brauchen für Ihr Unternehmen einfach noch ein Smartphone, Tablet, Laptop oder weitere Hardware, aber keinen Mobilfunkvertrag? Auch das bietet O2 Ihnen gerne an – wahlweise per Einmalzahlung oder mit zinsfreier Finanzierung. Entdecken Sie jetzt O2 Ratenkauf-Angebote für Ihr Business.
O2 Harware Only – Handy-Ratenkauf
Hinweis Sie können die Hardware unabhängig von Mobilfunkvertrag und Vertragslaufzeit bestellen. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie bereits Kunde bei uns sind.
Hat O2 für Sie ebenso kundenfreundlich wie übersichtlich gestaltet: Sie wählen heute Ratenkauf. O2 bucht die erste Rate am nächsten Monatsersten ab. Und das Beste: Durch die Finanzierung ergibt sich für Sie ein attraktiver Cash-Flow-Vorteil. Denn Sie dürfen die Mehrwertsteuer für den Gesamtpreis Ihrer Geräte sofort steuerlich absetzen.
Das Gerät gehört Ihnen, sobald alle (monatlichen) Zahlungen geleistet sind. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es Eigentum von O2.
Ja, das ist möglich. Bei der Bestellung erhalten Sie automatisch SIM-/Net-Lock freie Endgeräte.