Kombivorteil
SPARTIPPS
Benötigen Sie nur Internet mit oder ohne Telefon-Flat? Als Alternative können Sie auch O2 Business Unlimited Tarife berücksichtigen.
Aktuelle Angebote
Tarif Übersicht
Grunddaten
Grundgebühr 1. – 12. Monat | 25,21 €* mtl. |
Grundgebühr ab 13. Monat | 33,61 €* mtl. |
Kombivorteil für O2 Business Mobilfunkkunden | 4,20 €* mtl |
Anschlusspreis | 58,82 €* einmalig |
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Inklusivleistungen
Telefonanschluss (1 Leitung mit 1 Rufnummer) | inklusiv |
Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusiv |
Max. Surf-Geschwindigkeit Download | bis zu 100 Mbit/s |
Max. Surf-Geschwindigkeit Upload | bis zu 40 Mbit/s |
Surfen mit Max-Geschwindigkeit | unbegrenzt |
Hardware (Router)
AVM FRITZ!Box 7590 | 0,00 €* mtl |
AVM FRITZ!Box 7590 AX | 5,88 €* mtl. |
Versandkosten | 8,40 €* einmalig |
Minutenpreise
Telekom | 0,00 €* |
Vodafone | 0,00 €* |
Telefonica | 0,00 €* |
Festnetz | 0,00 €* |
Taktung | 1/1 |
Zusatzoptionen
ISDN Komfort Eine zusätzliche Leitung und bis zu 10 Rufnummern | 2,52 €* mtl. |
Feste IP-Adresse Eine feste IP-Adresse zubuchbar im Format IPv4 | 3,36 €* mtl. |
Talk Europe Light | 4,20 €* mtl. |
Talk International | 12,60 €* mtl. |
* Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mwst.
Produktinformationsblatt (PDF)
Tarifübersicht (PDF)